|
|
|
溫州機(jī)場(chǎng)2.26-2.28航班動(dòng)態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2020-02-25 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機(jī)場(chǎng)每日匯總更新未來(lái)三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機(jī)場(chǎng)2月26日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1415 | 1655 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 成都 |
| EU2230 | 1010 | 1325 | 5 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1350 | 6 | 成都 |
| CA4060 | 1355 | 1715 | 7 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 8 | 成都 |
| CA1963 | 1940 | 2245 | 9 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 10 | 廣州 |
| HU7222 | 1135 | 1340 | 11 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 12 | 廣州 |
| CA1925 | 1540 | 1745 | 13 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 14 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 15 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 0850 | 1140 | 16 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 1415 | 1700 | 17 | 貴陽(yáng) |
| SC8884 | 1530 | 1820 | 18 | 貴陽(yáng) |
| EU2264 | 1805 | 2050 | 19 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1820 | 2105 | 20 | 貴陽(yáng) |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 22 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 23 | 濟(jì)南 |
| EU2729 | 1950 | 2200 | 24 | 昆明 |
| FM9539 | 0710 | 1035 | 25 | 昆明 |
| 8L9900 | 1050 | 1415 | 26 | 昆明 |
| CA1955 | 1555 | 1920 | 27 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 28 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1400 | 29 | 南寧 |
| EU2730 | 1305 | 1550 | 30 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 31 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 32 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 33 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 34 | 深圳 |
| HU7286 | 1650 | 1850 | 35 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 36 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1255 | 37 | 天津 |
| GS7812 | 1330 | 1600 | 38 | 西安 |
| EU2773 | 1045 | 1335 | 39 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 40 | 長(zhǎng)沙 |
| HO1835 | 1330 | 1515 | 41 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 42 | 重慶 |
| CA1953 | 0930 | 1220 | 43 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 44 | 重慶 |
| PN6284 | 1245 | 1535 | 45 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 46 | 重慶 |
| CA4064 | 2045 | 2330 | 溫州機(jī)場(chǎng)2月27日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1400 | 5 | 成都 |
| CA4060 | 1355 | 1715 | 6 | 成都 |
| CA1963 | 1940 | 2245 | 7 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 8 | 廣州 |
| HU7222 | 1135 | 1340 | 9 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 10 | 廣州 |
| CA1925 | 1540 | 1745 | 11 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 12 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 13 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 0850 | 1140 | 14 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 1310 | 1555 | 15 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 1415 | 1700 | 16 | 貴陽(yáng) |
| EU2264 | 1805 | 2050 | 17 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1820 | 2105 | 18 | 貴陽(yáng) |
| SC8884 | 1840 | 2130 | 19 | 貴陽(yáng) |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 20 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 22 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 23 | 昆明 |
| FM9539 | 0710 | 1035 | 24 | 昆明 |
| 8L9900 | 1030 | 1400 | 25 | 昆明 |
| CA1955 | 1555 | 1920 | 26 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 27 | 南寧 |
| GJ8937 | 0925 | 1215 | 28 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 29 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 30 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 31 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 32 | 深圳 |
| HU7286 | 1650 | 1850 | 33 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 34 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1255 | 35 | 天津 |
| GS7812 | 1330 | 1600 | 36 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 37 | 西安 |
| EU2773 | 1045 | 1335 | 38 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 39 | 長(zhǎng)沙 |
| HO1835 | 1330 | 1515 | 40 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 41 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 42 | 重慶 | 衡陽(yáng) | G54930 | 1200 | 1630 | 43 | 重慶 |
| PN6284 | 1245 | 1535 | 44 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1855 | 45 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 46 | 重慶 |
| CA4064 | 2045 | 2330 | 47 | 遵義 |
| GJ8011 | 1000 | 1245 | 溫州機(jī)場(chǎng)2月28日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1415 | 1655 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1000 | 1305 | 5 | 成都 |
| EU2230 | 1010 | 1325 | 6 | 成都 |
| 3U8932 | 1045 | 1355 | 7 | 成都 |
| CA4060 | 1355 | 1715 | 8 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 9 | 成都 |
| CA1963 | 1940 | 2245 | 10 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 11 | 廣州 |
| HU7222 | 1135 | 1340 | 12 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 13 | 廣州 |
| CA1925 | 1540 | 1745 | 14 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 15 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 16 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 0850 | 1140 | 17 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 1310 | 1555 | 18 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 1415 | 1700 | 19 | 貴陽(yáng) |
| EU2264 | 1805 | 2050 | 20 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1820 | 2105 | 21 | 貴陽(yáng) |
| SC8884 | 1845 | 2130 | 22 | 貴陽(yáng) |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 23 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 24 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 25 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 26 | 濟(jì)南 |
| EU2729 | 1950 | 2200 | 27 | 金邊 |
| KR8904 | 1805 | 2105 | 28 | 昆明 |
| FM9539 | 0710 | 1035 | 29 | 昆明 |
| 8L9900 | 1050 | 1415 | 30 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 31 | 昆明 |
| CA1955 | 1555 | 1920 | 32 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 33 | 瀘州 |
| MU5862 | 1820 | 2135 | 34 | 南寧 |
| EU2730 | 1305 | 1550 | 35 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 36 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 37 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 38 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 39 | 深圳 |
| HU7286 | 1650 | 1850 | 40 | 沈陽(yáng) |
| SC2213 | 1100 | 1350 | 41 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 42 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1300 | 43 | 天津 |
| GS7812 | 1310 | 1540 | 44 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 45 | 西安 |
| EU2773 | 1045 | 1335 | 46 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 47 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1500 | 1815 | 48 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 49 | 重慶 |
| CA1953 | 0930 | 1220 | 50 | 重慶 |
| CZ2712 | 1205 | 1455 | 51 | 重慶 |
| PN6284 | 1245 | 1535 | 52 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 53 | 重慶 |
| CA4064 | 2045 | 2330 |
溫州機(jī)場(chǎng)2月26日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 1045 | 1325 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1300 | 1540 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1355 | 1635 | 4 | 成都 |
| EU2229 | 0640 | 0920 | 5 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 6 | 成都 |
| CA4059 | 1000 | 1250 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 8 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 9 | 成都 |
| CA1960 | 1930 | 2210 | 10 | 大連 |
| GJ8930 | 1245 | 1510 | 11 | 廣州 |
| HU7221 | 0900 | 1045 | 12 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 13 | 廣州 |
| CA1926 | 1250 | 1440 | 14 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 15 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 16 | 貴陽(yáng) |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 17 | 貴陽(yáng) |
| EU2263 | 0745 | 0955 | 18 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 19 | 貴陽(yáng) |
| SC8883 | 1235 | 1445 | 20 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 21 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 1520 | 1730 | 22 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 23 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 24 | 濟(jì)南 |
| EU2730 | 1010 | 1215 | 25 | 昆明 |
| 8L9899 | 0640 | 0930 | 26 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 27 | 昆明 |
| CA1956 | 2020 | 2305 | 28 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 29 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 30 | 南寧 |
| EU2729 | 1640 | 1855 | 31 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 32 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 33 | 上海浦東 |
| CA1966 | 1640 | 1800 | 34 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1810 | 1930 | 35 | 深圳 |
| HU7285 | 1415 | 1600 | 36 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 37 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 38 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 39 | 西安 |
| EU2774 | 1440 | 1715 | 40 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 41 | 長(zhǎng)沙 |
| HO1836 | 1110 | 1240 | 42 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 43 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 44 | 重慶 |
| PN6283 | 0920 | 1145 | 45 | 重慶 |
| CA1954 | 1325 | 1540 | 46 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 47 | 重慶 |
| CA4063 | 1715 | 1945 | 溫州機(jī)場(chǎng)2月27日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1300 | 1540 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1355 | 1635 | 4 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 5 | 成都 |
| CA4059 | 1000 | 1250 | 6 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 7 | 成都 |
| CA1960 | 1930 | 2210 | 8 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 9 | 廣州 |
| HU7221 | 0900 | 1045 | 10 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 11 | 廣州 |
| CA1926 | 1250 | 1440 | 12 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 13 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 14 | 貴陽(yáng) |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 15 | 貴陽(yáng) |
| EU2263 | 0745 | 0955 | 16 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1000 | 1210 | 17 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 18 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 19 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 1520 | 1730 | 20 | 貴陽(yáng) |
| SC8883 | 1540 | 1750 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 22 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 23 | 海口 |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 24 | 昆明 |
| 8L9899 | 0645 | 0930 | 25 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 26 | 昆明 |
| CA1956 | 2020 | 2305 | 27 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 28 | 南寧 |
| GJ8938 | 1315 | 1530 | 29 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 30 | 上海浦東 |
| CA1966 | 1640 | 1800 | 31 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 32 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 33 | 深圳 |
| HU7285 | 1415 | 1600 | 34 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 35 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 36 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 37 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 38 | 西安 |
| EU2774 | 1440 | 1715 | 39 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 40 | 長(zhǎng)沙 |
| HO1836 | 1110 | 1240 | 41 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 42 | 重慶 | 衡陽(yáng) | G54929 | 0705 | 1100 | 43 | 重慶 |
| PN6283 | 0920 | 1145 | 44 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 45 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 46 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 47 | 重慶 |
| CA4063 | 1715 | 1945 | 48 | 遵義 |
| GJ8012 | 1330 | 1550 | 溫州機(jī)場(chǎng)2月28日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 1045 | 1325 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1300 | 1540 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1405 | 1635 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1350 | 1615 | 5 | 成都 |
| EU2229 | 0640 | 0920 | 6 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 7 | 成都 |
| CA4059 | 1000 | 1250 | 8 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 9 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 10 | 成都 |
| CA1960 | 1930 | 2210 | 11 | 大連 |
| GJ8930 | 1245 | 1510 | 12 | 廣州 |
| HU7221 | 0900 | 1045 | 13 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 14 | 廣州 |
| CA1926 | 1250 | 1440 | 15 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 16 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 17 | 貴陽(yáng) |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 18 | 貴陽(yáng) |
| EU2263 | 0745 | 0955 | 19 | 貴陽(yáng) |
| SC8883 | 0800 | 1010 | 20 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1000 | 1210 | 21 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 22 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 23 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 1520 | 1730 | 24 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 25 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 26 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 27 | 濟(jì)南 |
| EU2730 | 1010 | 1215 | 28 | 金邊 |
| KR8903 | 1240 | 1705 | 29 | 昆明 |
| 8L9899 | 0640 | 0930 | 30 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 31 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 32 | 昆明 |
| CA1956 | 2020 | 2305 | 33 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 34 | 瀘州 |
| MU5861 | 1450 | 1720 | 35 | 南寧 |
| EU2729 | 1640 | 1855 | 36 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 37 | 上海浦東 |
| CA1966 | 1640 | 1800 | 38 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 39 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 40 | 深圳 |
| HU7285 | 1415 | 1600 | 41 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 42 | 沈陽(yáng) |
| SC2214 | 1440 | 1755 | 43 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 44 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 45 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 46 | 西安 |
| EU2774 | 1440 | 1715 | 47 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 48 | 長(zhǎng)春 |
| CA1917 | 1915 | 2235 | 49 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 50 | 重慶 |
| CZ2711 | 0900 | 1115 | 51 | 重慶 |
| PN6283 | 0920 | 1145 | 52 | 重慶 |
| CA1954 | 1325 | 1540 | 53 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 54 | 重慶 |
| CA4063 | 1715 | 1945 |
注:具體航班信息以當(dāng)日實(shí)際航班計(jì)劃為準(zhǔn);信息更新時(shí)間為每日16:00。
|
|
|
|