|
|
|
溫州機場2.27-2.29航班動態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間:2020-02-27 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機場每日匯總更新未來三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機場2月27日出港航班計劃 | 序號 | 到達(dá)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 3 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1400 | 4 | 成都 |
| CA4060 | 1355 | 1715 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 1940 | 2245 | 6 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 7 | 廣州 |
| HU7222 | 1135 | 1340 | 8 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 9 | 廣州 |
| CA1925 | 1540 | 1745 | 10 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 11 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 12 | 貴陽 |
| CA1927 | 0850 | 1140 | 13 | 貴陽 |
| CZ6454 | 1310 | 1555 | 14 | 貴陽 |
| HO1831 | 1415 | 1700 | 15 | 貴陽 |
| EU2264 | 1805 | 2050 | 16 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1820 | 2105 | 17 | 貴陽 |
| SC8884 | 1840 | 2130 | 18 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 19 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 20 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 21 | 海口 |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 22 | 昆明 |
| FM9539 | 0710 | 1035 | 23 | 昆明 |
| 8L9900 | 1030 | 1400 | 24 | 昆明 |
| CA1955 | 1555 | 1920 | 25 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 26 | 南寧 |
| GJ8937 | 0925 | 1215 | 27 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 28 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 29 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 30 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 31 | 深圳 |
| HU7286 | 1650 | 1850 | 32 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 33 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1255 | 34 | 天津 |
| GS7812 | 1330 | 1600 | 35 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 36 | 西安 |
| EU2773 | 1045 | 1335 | 37 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 38 | 長沙 |
| HO1835 | 1330 | 1515 | 39 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 40 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 41 | 重慶 | 衡陽 | G54930 | 1200 | 1630 | 42 | 重慶 |
| PN6284 | 1245 | 1535 | 43 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1855 | 44 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 45 | 重慶 |
| CA4064 | 2045 | 2330 | 46 | 遵義 |
| GJ8011 | 1000 | 1245 | 溫州機場2月28日出港航班計劃 | 序號 | 到達(dá)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1415 | 1655 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1000 | 1305 | 5 | 成都 |
| GJ8761 | 0655 | 1010 | 6 | 成都 |
| EU2230 | 1010 | 1325 | 7 | 成都 |
| 3U8932 | 1045 | 1355 | 8 | 成都 |
| CA4060 | 1355 | 1715 | 9 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 10 | 成都 |
| CA1963 | 1940 | 2245 | 11 | 成都 |
| GJ8832 | 1950 | 2305 | 12 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 13 | 廣州 |
| HU7222 | 1135 | 1340 | 14 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 15 | 廣州 |
| CA1925 | 1540 | 1745 | 16 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 17 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 18 | 貴陽 |
| CA1927 | 0850 | 1140 | 19 | 貴陽 |
| CZ6454 | 1310 | 1555 | 20 | 貴陽 |
| HO1831 | 1415 | 1700 | 21 | 貴陽 |
| EU2264 | 1805 | 2050 | 22 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1820 | 2105 | 23 | 貴陽 |
| SC8884 | 1845 | 2130 | 24 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 25 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 27 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 28 | 濟南 |
| EU2729 | 1950 | 2200 | 29 | 金邊 |
| KR8904 | 1805 | 2105 | 30 | 昆明 |
| FM9539 | 0710 | 1035 | 31 | 昆明 |
| 8L9900 | 1050 | 1415 | 32 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 33 | 昆明 |
| CA1955 | 1555 | 1920 | 34 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 35 | 瀘州 |
| MU5862 | 1820 | 2135 | 36 | 南寧 |
| EU2730 | 1305 | 1550 | 37 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 38 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 39 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 40 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 41 | 深圳 |
| HU7286 | 1650 | 1850 | 42 | 沈陽 |
| SC2213 | 1100 | 1350 | 43 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 44 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1300 | 45 | 天津 |
| GS7812 | 1310 | 1540 | 46 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 47 | 西安 |
| EU2773 | 1045 | 1335 | 48 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 49 | 長春 |
| CA1918 | 1500 | 1815 | 50 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 51 | 重慶 |
| CA1953 | 0930 | 1220 | 52 | 重慶 |
| CZ2712 | 1205 | 1455 | 53 | 重慶 |
| PN6284 | 1245 | 1535 | 54 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 55 | 重慶 |
| CA4064 | 2045 | 2330 | 溫州機場2月29日出港航班計劃 | 序號 | 到達(dá)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1400 | 5 | 成都 |
| CA4060 | 1355 | 1715 | 6 | 成都 |
| CA1963 | 1940 | 2245 | 7 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 8 | 廣州 |
| HU7222 | 1135 | 1340 | 9 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 10 | 廣州 |
| CA1925 | 1540 | 1745 | 11 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 12 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 13 | 貴陽 |
| CA1927 | 0850 | 1140 | 14 | 貴陽 |
| CZ6454 | 1310 | 1555 | 15 | 貴陽 |
| HO1831 | 1415 | 1700 | 16 | 貴陽 |
| EU2264 | 1805 | 2050 | 17 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1820 | 2105 | 18 | 貴陽 |
| SC8884 | 1845 | 2130 | 19 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 20 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 22 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 23 | 昆明 |
| FM9539 | 0710 | 1035 | 24 | 昆明 |
| 8L9900 | 1030 | 1400 | 25 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 26 | 昆明 |
| CA1955 | 1555 | 1920 | 27 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 28 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1400 | 29 | 南寧 |
| GJ8937 | 0925 | 1215 | 30 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 31 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 32 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 33 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 34 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 35 | 深圳 |
| HU7286 | 1650 | 1850 | 36 | 沈陽 |
| SC2213 | 1100 | 1350 | 37 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 38 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1300 | 39 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 40 | 太原 |
| CA1991 | 1625 | 1905 | 41 | 天津 |
| GS7812 | 1330 | 1600 | 42 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 43 | 西安 |
| EU2773 | 1045 | 1335 | 44 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 45 | 長春 |
| CA1918 | 1500 | 1815 | 46 | 長沙 |
| HO1835 | 1330 | 1515 | 47 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 48 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 49 | 重慶 | 衡陽 | G54930 | 1200 | 1630 | 50 | 重慶 |
| PN6284 | 1245 | 1535 | 51 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1855 | 52 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 53 | 重慶 |
| CA4064 | 2045 | 2330 | 54 | 遵義 |
| GJ8011 | 1000 | 1245 |
溫州機場2月27日進(jìn)港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1530 | 2 | 北京首都 |
| CA1958 | 1355 | 1635 | 3 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 4 | 成都 |
| CA4059 | 1000 | 1250 | 5 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 6 | 成都 |
| CA1960 | 1930 | 2210 | 7 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 8 | 廣州 |
| HU7221 | 0900 | 1045 | 9 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 10 | 廣州 |
| CA1926 | 1250 | 1440 | 11 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 12 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 13 | 貴陽 |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 14 | 貴陽 |
| EU2263 | 0745 | 0955 | 15 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1000 | 1210 | 16 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 17 | 貴陽 |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 18 | 貴陽 |
| AQ1091 | 1520 | 1730 | 19 | 貴陽 |
| SC8883 | 1540 | 1750 | 20 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 22 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 23 | 昆明 |
| 8L9899 | 0645 | 0930 | 24 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 25 | 昆明 |
| CA1956 | 2020 | 2305 | 26 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 27 | 南寧 |
| GJ8938 | 1315 | 1530 | 28 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 29 | 上海浦東 |
| CA1966 | 1640 | 1800 | 30 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 31 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 32 | 深圳 |
| HU7285 | 1415 | 1600 | 33 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 34 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 35 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 36 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 37 | 西安 |
| EU2774 | 1440 | 1715 | 38 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 39 | 長沙 |
| HO1836 | 1110 | 1240 | 40 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 41 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 42 | 重慶 |
| PN6283 | 0920 | 1145 | 43 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 44 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 45 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 46 | 重慶 |
| CA4063 | 1715 | 1945 | 47 | 遵義 |
| GJ8012 | 1330 | 1550 | 溫州機場2月28日進(jìn)港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 1045 | 1325 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1530 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1405 | 1635 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1350 | 1615 | 5 | 成都 |
| EU2229 | 0640 | 0920 | 6 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 7 | 成都 |
| CA4059 | 1000 | 1250 | 8 | 成都 |
| GJ8762 | 1115 | 1355 | 9 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 10 | 成都 |
| GJ8831 | 1620 | 1900 | 11 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 12 | 成都 |
| CA1960 | 1930 | 2210 | 13 | 大連 |
| GJ8930 | 1245 | 1510 | 14 | 廣州 |
| HU7221 | 0900 | 1045 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| CA1926 | 1250 | 1440 | 17 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 18 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 19 | 貴陽 |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 20 | 貴陽 |
| EU2263 | 0745 | 0955 | 21 | 貴陽 |
| SC8883 | 0800 | 1010 | 22 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1000 | 1210 | 23 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 24 | 貴陽 |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 25 | 貴陽 |
| AQ1091 | 1520 | 1730 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 27 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 28 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 29 | 濟南 |
| EU2730 | 1010 | 1215 | 30 | 金邊 |
| KR8903 | 1240 | 1705 | 31 | 昆明 |
| 8L9899 | 0640 | 0930 | 32 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 33 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 34 | 昆明 |
| CA1956 | 2020 | 2305 | 35 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 36 | 瀘州 |
| MU5861 | 1450 | 1720 | 37 | 南寧 |
| EU2729 | 1640 | 1855 | 38 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 39 | 上海浦東 |
| CA1966 | 1640 | 1800 | 40 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 41 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 42 | 深圳 |
| HU7285 | 1415 | 1600 | 43 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 44 | 沈陽 |
| SC2214 | 1440 | 1755 | 45 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 46 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 47 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 48 | 西安 |
| EU2774 | 1440 | 1715 | 49 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 50 | 長春 |
| CA1917 | 1915 | 2235 | 51 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 52 | 重慶 |
| CZ2711 | 0900 | 1115 | 53 | 重慶 |
| PN6283 | 0920 | 1145 | 54 | 重慶 |
| CA1954 | 1325 | 1540 | 55 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 56 | 重慶 |
| CA4063 | 1715 | 1945 | 溫州機場2月29日進(jìn)港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1300 | 1540 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1355 | 1635 | 4 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 5 | 成都 |
| CA4059 | 1000 | 1250 | 6 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 7 | 成都 |
| CA1960 | 1930 | 2210 | 8 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 9 | 廣州 |
| HU7221 | 0900 | 1045 | 10 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 11 | 廣州 |
| CA1926 | 1250 | 1440 | 12 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 13 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 14 | 貴陽 |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 15 | 貴陽 |
| EU2263 | 0745 | 0955 | 16 | 貴陽 |
| SC8883 | 0800 | 1010 | 17 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1000 | 1210 | 18 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 19 | 貴陽 |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 20 | 貴陽 |
| AQ1091 | 1520 | 1730 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 22 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 23 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 24 | 昆明 |
| 8L9899 | 0645 | 0930 | 25 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 26 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 27 | 昆明 |
| CA1956 | 2020 | 2305 | 28 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 29 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 30 | 南寧 |
| GJ8938 | 1315 | 1530 | 31 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 32 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 33 | 上海浦東 |
| CA1966 | 1640 | 1800 | 34 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 35 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 36 | 深圳 |
| HU7285 | 1415 | 1600 | 37 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 38 | 沈陽 |
| SC2214 | 1440 | 1755 | 39 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 40 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 41 | 太原 |
| CA1992 | 2000 | 2250 | 42 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 43 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 44 | 西安 |
| EU2774 | 1440 | 1715 | 45 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 46 | 長春 |
| CA1917 | 1915 | 2235 | 47 | 長沙 |
| HO1836 | 1110 | 1240 | 48 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 49 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 50 | 重慶 |
| PN6283 | 0920 | 1145 | 51 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 52 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 53 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 54 | 重慶 |
| CA4063 | 1715 | 1945 | 55 | 遵義 |
| GJ8012 | 1330 | 1550 |
注:具體航班信息以當(dāng)日實際航班計劃為準(zhǔn);信息更新時間為每日16:00。
|
|
|
|