|
|
|
溫州機場3.22-3.24動態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間:2020-03-21 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機場每日匯總更新未來三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機場3月22日出港航班計劃 | 序號 | 到達機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| HU7252 | 2010 | 2250 | 3 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 4 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 5 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 6 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 7 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 8 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 9 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 10 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 11 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 12 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 13 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 14 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 15 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 16 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 17 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 18 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 19 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 20 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 21 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 22 | 貴陽 |
| SC8884 | 1630 | 1915 | 23 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 24 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 25 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 27 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 28 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 29 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 30 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 31 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 32 | 麗江 |
| A67180 | 1940 | 2355 | 33 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1400 | 34 | 茅臺 | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 35 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 36 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 37 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 38 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 39 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 40 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 41 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 42 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 43 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 44 | 沈陽 |
| A67179 | 1135 | 1420 | 45 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 46 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 47 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 48 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 49 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 50 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 51 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 52 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 53 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 54 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 55 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 56 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 57 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 58 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 59 | 重慶 | 黔江 | GJ6017 | 0835 | 1255 | 60 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 61 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 62 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 63 | 重慶 |
| PN6288 | 1900 | 2200 | 64 | 重慶 |
| CZ2712 | 1910 | 2200 | 溫州機場3月23日出港航班計劃 | 序號 | 到達機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 北京首都 |
| HU7252 | 2010 | 2250 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 6 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 7 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 8 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 9 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 10 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 11 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 12 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 13 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 14 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 15 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 16 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 17 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 18 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 19 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 20 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 21 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 22 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 23 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 24 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 25 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 26 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 27 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 28 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 29 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 30 | 金邊 |
| KR8904 | 1805 | 2105 | 31 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 32 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 33 | 昆明 |
| 8L9900 | 1135 | 1500 | 34 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 35 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 36 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 37 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 38 | 瀘州 |
| MU5862 | 1820 | 2135 | 39 | 茅臺 | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 40 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 41 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 42 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 43 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 44 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 45 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 46 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 47 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 48 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 49 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 50 | 石家莊 | 南通 | NS3276 | 1645 | 2035 | 51 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 52 | 天津 |
| GS7812 | 1310 | 1540 | 53 | 天津 |
| CA1921 | 1640 | 1910 | 54 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 55 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 56 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 57 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 58 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 59 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 60 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 61 | 西昌 | 貴陽 | 3U8242 | 1205 | 1700 | 62 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 63 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 64 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 65 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 66 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 67 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 68 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 69 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 70 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 71 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 72 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 73 | 重慶 |
| PN6288 | 1900 | 2200 | 74 | 重慶 |
| CZ2712 | 1910 | 2200 | 溫州機場3月24日出港航班計劃 | 序號 | 到達機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 北京首都 |
| HU7252 | 2010 | 2250 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 6 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1350 | 7 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 8 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 9 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 10 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 11 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 12 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 13 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 14 | 廣州 |
| AQ1022 | 1105 | 1305 | 15 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 16 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 17 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 18 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 19 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 20 | 廣州 |
| HU7340 | 1925 | 2145 | 21 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 22 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 23 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 24 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 25 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 26 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 27 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 28 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 29 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 30 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 31 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 32 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 33 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 34 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 35 | 昆明 |
| 8L9898 | 2030 | 2350 | 36 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 37 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 38 | 茅臺 | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 39 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 40 | 青島 |
| SC2226 | 2315 | 0120 | 41 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 42 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 43 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 44 | 深圳 |
| CZ3710 | 1045 | 1245 | 45 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 46 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 47 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 48 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 49 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 50 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 51 | 太原 |
| CA1991 | 1725 | 2005 | 52 | 天津 |
| CA1931 | 1640 | 1910 | 53 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2554 | 1605 | 2355 | 54 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 55 | 梧州 |
| SC2225 | 1720 | 1955 | 56 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 57 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 58 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 59 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 60 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 61 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 62 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 63 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 64 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 65 | 鄭州 |
| HU7760 | 1710 | 1925 | 66 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 67 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 68 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 69 | 重慶 | 衡陽 | G54930 | 1200 | 1630 | 70 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 71 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1900 | 72 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 73 | 重慶 |
| PN6288 | 1900 | 2200 | 74 | 遵義 |
| GJ8011 | 1445 | 1730 |
溫州機場3月22日進港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| HU7251 | 0955 | 1230 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 4 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 5 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 6 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 8 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 9 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 10 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 11 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 12 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 13 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 14 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 15 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 16 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 17 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 18 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 19 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 20 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 21 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 22 | 貴陽 |
| SC8883 | 1330 | 1540 | 23 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 24 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 25 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 27 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 28 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 29 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 30 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 31 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 32 | 麗江 |
| A67179 | 0735 | 1045 | 33 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 34 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 35 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 36 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 37 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 38 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 39 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 40 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 41 | 深圳 |
| HU7285 | 1650 | 1835 | 42 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 43 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 44 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 45 | 沈陽 |
| A67180 | 1535 | 1850 | 46 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 47 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 48 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 49 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 50 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 51 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 52 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 53 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 54 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 55 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 56 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 57 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 58 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 59 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 60 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 61 | 重慶 | 黔江 | GJ6018 | 1405 | 1800 | 62 | 重慶 |
| PN6287 | 1535 | 1800 | 63 | 重慶 |
| CZ2711 | 1605 | 1820 | 64 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 溫州機場3月23日進港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 4 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 6 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 7 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 8 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 9 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 10 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 11 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 12 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 13 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 14 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 17 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 18 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 19 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 20 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 21 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 22 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 23 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 24 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 25 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 26 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 27 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 29 | 金邊 |
| KR8903 | 1240 | 1705 | 30 | 昆明 |
| 8L9899 | 0755 | 1040 | 31 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 32 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 33 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 34 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 35 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 36 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 37 | 瀘州 |
| MU5861 | 1450 | 1720 | 38 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 39 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 40 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 41 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 42 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 43 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 44 | 深圳 |
| HU7285 | 1650 | 1835 | 45 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 46 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 47 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 48 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 49 | 石家莊 | 南通 | NS3275 | 1155 | 1555 | 50 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 51 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 52 | 天津 |
| CA1922 | 2015 | 2240 | 53 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 54 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 55 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 56 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 57 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 58 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 59 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 60 | 西昌 | 貴陽 | 3U8241 | 0700 | 1110 | 61 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 62 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 63 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 64 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 65 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 66 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 67 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 68 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 69 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 70 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 71 | 重慶 |
| PN6287 | 1535 | 1800 | 72 | 重慶 |
| CZ2711 | 1605 | 1820 | 73 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 溫州機場3月24日進港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 4 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 5 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 6 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 7 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 8 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 9 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 10 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 11 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 12 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 13 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 14 | 廣州 |
| AQ1021 | 0830 | 1015 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 17 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 18 | 廣州 |
| HU7339 | 1615 | 1805 | 19 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 20 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 21 | 貴陽 |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 22 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 23 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 24 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 25 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 26 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 27 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 28 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 29 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 30 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 31 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 32 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 33 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 34 | 昆明 |
| 8L9897 | 1700 | 1940 | 35 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 36 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 37 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 38 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 39 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 40 | 青島 |
| SC2225 | 1430 | 1630 | 41 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 42 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 43 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 44 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 45 | 深圳 |
| HU7285 | 1650 | 1835 | 46 | 深圳 |
| CZ3369 | 1650 | 1840 | 47 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 48 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 49 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 50 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 51 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 52 | 天津 |
| CA1932 | 2015 | 2240 | 53 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 54 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 55 | 梧州 |
| SC2226 | 2040 | 2225 | 56 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 57 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 58 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 59 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 60 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 61 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 62 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 63 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 64 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 65 | 鄭州 |
| HU7759 | 1415 | 1620 | 66 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 67 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 68 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 69 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 70 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 71 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 72 | 重慶 |
| PN6287 | 1535 | 1800 | 73 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 74 | 遵義 |
| GJ8012 | 1135 | 1355 |
注:具體航班信息以當日實際航班計劃為準;信息更新時間為每日16:00。
|
|
|
|