|
|
|
候機(jī)樓部分商品價(jià)格信息(二)
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2019-11-26 返回
|
溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2航站樓國(guó)內(nèi)候機(jī)樓礦泉水、飲料、方便面和部分 餐飲價(jià)格發(fā)布清單(二) | 銷(xiāo)售商鋪:港軒茶餐廳 |
| 地址:出發(fā)大廳 | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 檸檬水 | 杯 | 8 |
| 2 | 酸梅汁 | 杯 | 8 |
| 3 | 八寶粥200g | 碗 | 10 |
| 4 | 南瓜小米粥200g | 碗 | 10 |
| 5 | 皮蛋瘦肉粥200g | 碗 | 15 |
| 6 | 干炒牛河 | 份 | 15 |
| 7 | 廣式叉燒包100g | 份 | 18 |
| 8 | 荷香糯米雞240g | 份 | 18 |
| 9 | 蔬菜面 | 份 | 25 |
| 10 | 鮮榨西瓜汁180ml | 杯 | 35 |
| 11 | 云南普洱 | 杯 | 35 |
| 12 | 西湖龍井 | 杯 | 38 |
| 13 | 港式牛腩面 | 份 | 58 |
| 14 | 原汁燒鵝面 | 份 | 58 |
| 15 | 臘味煲仔飯300g | 份 | 58 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:肯德基 |
| 地址:到達(dá)廳 | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 百事可樂(lè)(?。?/td> | 杯 | 7.5 |
| 2 | 芝士雞肉帕尼尼 | 份 | 8 |
| 3 | 醇豆?jié){(熱) | 杯 | 8.5 |
| 4 | 芝士豬柳帕尼尼 | 份 | 12 |
| 5 | 一塊吮指原味雞 | 份 | 12 |
| 6 | 香辣雞翅 | 份 | 12 |
| 7 | ISP勁爆雞米花(?。?/td> | 份 | 12 |
| 8 | 大餅卷香烤雞扒蛋 | 份 | 16.5 |
| 9 | 老北京雞肉卷 | 份 | 17 |
| 10 | 勁脆雞腿堡(了不起) | 份 | 19 |
| 11 | 香辣雞腿堡(了不起) | 份 | 19 |
| 12 | 現(xiàn)磨咖啡-美式(大) | 杯 | 19 |
| 13 | 新奧爾良烤雞腿堡(了不起) | 份 | 19.5 |
| 14 | 伴雞伴蝦堡(了不起) | 份 | 20 |
| 15 | 現(xiàn)磨咖啡-美式(超大) | 杯 | 22 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:世家咖啡 | 地址:隔離區(qū)內(nèi) | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 檸檬水 | 杯 | 8 |
| 2 | 酸梅汁 | 杯 | 8 |
| 3 | 牛角包 | 個(gè) | 10 |
| 4 | 帕尼尼 | 個(gè) | 10 |
| 5 | 火腿三明治 | 份 | 28 |
| 6 | 意大利濃縮咖啡 | 杯 | 28 |
| 7 | 鮮榨西紅柿汁 | 杯 | 28 |
| 8 | 茄汁鮮果披薩 | 份 | 35 |
| 9 | 雙份意大利濃縮咖啡 | 杯 | 35 |
| 10 | 鮮榨蘋(píng)果汁 | 杯 | 35 |
| 11 | 鮮榨西瓜汁 | 杯 | 35 |
| 12 | 鮮榨橙汁 | 杯 | 38 |
| 13 | 拿鐵咖啡冰/熱 | 杯 | 45 |
| 14 | 卡布奇諾冰/熱 | 杯 | 45 |
| 15 | 經(jīng)典卡布奇諾冰/熱 | 杯 | 48 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:東方宮 | 地址:隔離區(qū)內(nèi) | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 西北大餅 | 個(gè) | 8 |
| 2 | 檸檬水 | 杯 | 8 |
| 3 | 酸梅汁 | 杯 | 8 |
| 4 | 酸辣泡菜 | 份 | 15 |
| 5 | 牛肉夾饃 | 個(gè) | 18 |
| 6 | 蔬菜面 | 碗 | 25 |
| 7 | 大骨湯面 | 碗 | 28 |
| 8 | 鮮榨蘋(píng)果汁 | 杯 | 35 |
| 9 | 鮮榨橙汁 | 杯 | 38 |
| 10 | 傳統(tǒng)牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 11 | 紅燒牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 12 | 酸菜牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 13 | 炸醬牛肉拉面 | 碗 | 48 |
| 14 | 紅燒牛肉拌面 | 碗 | 48 |
| 15 | 西北涼拌牛肉拉面 | 碗 | 48 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:江浙美食 |
| 地址:出發(fā)大廳 | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 可口可樂(lè) | 聽(tīng) | 10 |
| 2 | 雪碧 | 聽(tīng) | 10 |
| 3 | 檸檬紅茶 | 杯 | 15 |
| 4 | 西瓜汁 | 杯 | 18 |
| 5 | 魚(yú)丸湯 | 份 | 18 |
| 6 | 上海小餛飩 | 份 | 25 |
| 7 | 杭州小籠包 | 籠 | 22 |
| 8 | 蘋(píng)果汁 | 杯 | 25 |
| 9 | 雪梨汁 | 杯 | 25 |
| 10 | 雪菜肉絲面/粉 | 份 | 28 |
| 11 | 招牌牛肉炒飯 | 份 | 30 |
| 12 | 海鮮炒面 | 份 | 35 |
| 13 | 紅燒牛肉面/粉 | 份 | 45 |
| 14 | 紅燒排骨面/粉 | 份 | 45 |
| 15 | 溫州海鮮目魚(yú)湯面/粉 | 份 | 45 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:五芳齋 | 地址:到達(dá)廳 | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 小米黃金粥 | 份 | 7 |
| 2 | 五芳齋大肉粽 | 個(gè) | 7 |
| 3 | 紅燒排骨粽 | 個(gè) | 7 |
| 4 | 蛋黃鮮肉粽 | 個(gè) | 7 |
| 5 | 愛(ài)上豆?jié){ | 杯 | 8 |
| 6 | 心歡銀耳羹 | 杯 | 8 |
| 7 | 胖小籠 | 份 | 8 |
| 8 | 薺菜鮮肉大餛飩 | 份 | 16 |
| 9 | 鮮香雪菜面 | 碗 | 18 |
| 10 | 阿嫲鹵肉飯?zhí)撞?/td> | 份 | 22 |
| 11 | 千張牛肉粉絲煲 | 碗 | 28 |
| 12 | 性感魔都小排飯?zhí)撞?/td> | 份 | 31 |
| 13 | 鮮藤椒花腩豆花飯 | 碗 | 31 |
| 14 | 外婆家的大碗飯?zhí)撞?/td> | 份 | 40 |
| 15 | 三寶臘味煲仔飯 | 碗 | 42 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:康師傅 | 地址:隔離區(qū)內(nèi) | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 百事可樂(lè) | 杯 | 8 |
| 2 | 翡翠裙帶菜 | 份 | 11 |
| 3 | 香烤雞腿 | 份 | 10 |
| 4 | 鮮榨西瓜汁 | 杯 | 10 |
| 5 | 鹵香花生豆干 | 份 | 11 |
| 6 | 翠玉黃瓜 | 份 | 11 |
| 7 | 一品酸菜拌鹵味 | 份 | 21 |
| 8 | 香烤麻辣雞翅 | 份 | 21 |
| 9 | 韓風(fēng)泡菜肥牛面 | 碗 | 30 |
| 10 | 鹵香珍菇牛腱飯 | 碗 | 30 |
| 11 | 香烤雞腿飯 | 碗 | 32 |
| 12 | 金牌牛三寶面 | 碗 | 52 |
| 13 | 金牌紅燒牛肉面 | 碗 | 52 |
| 14 | 金牌麻辣牛肉面 | 碗 | 52 |
| 15 | 金牌半筋半肉面 | 碗 | 52 |
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:兩岸咖啡 | 地址:隔離區(qū)內(nèi) | 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 紅茶 | 杯 | 25 |
| 2 | 西瓜汁 | 杯 | 25 |
| 3 | 蔬菜三文治 | 份 | 28 |
| 4 | 意式濃縮咖啡 | 杯 | 30 |
| 5 | 意式肉醬面 | 份 | 35 |
| 6 | 卡布奇諾咖啡 | 杯 | 38 |
| 7 | 美式咖啡 | 杯 | 38 |
| 8 | 拿鐵咖啡 | 杯 | 38 |
| 9 | 草莓冰沙 | 份 | 38 |
| 10 | 馬莎曼咖喱牛肉飯 | 份 | 45 |
| 11 | 馬莎曼咖喱雞肉飯 | 份 | 45 |
| 12 | 香煎豬扒飯 | 份 | 45 |
| 13 | 西班牙風(fēng)情番茄牛肉面 | 份 | 48 |
| 14 | 黑椒牛柳炒意粉 | 份 | 48 |
| 15 | 歐式牛肉培根炒飯 | 份 | 48 |
|
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:一鳴真鮮 |
| 地址:隔離區(qū)內(nèi)外 |
| 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 椰蓉小餐包 | 份 | 3.5 |
| 2 | 松松長(zhǎng)條(nb) | 份 | 4 |
| 3 | 肉松餐包 | 份 | 4.5 |
| 4 | 熱狗(nb) | 份 | 5 |
| 5 | 經(jīng)典肉松面包(nb) | 份 | 5.5 |
| 6 | 芝士培根 | 份 | 6.5 |
| 7 | 蛋奶-中杯 | 杯 | 6.5 |
| 8 | 棗奶-中杯 | 杯 | 6.5 |
| 9 | 早餐雞排三明治 | 份 | 8 |
| 10 | 小米雞排米漢堡150G | 份 | 8 |
| 11 | 奶香蛋撻 | 份 | 8 |
| 13 | 魚(yú)香肉絲帕尼尼三明治 | 份 | 10 |
| 14 | 益暢原味飲品 | 杯 | 10 |
| 15 | 現(xiàn)調(diào)酸奶(原味) | 杯 | 11 |
| 16 | 火龍果果 | 杯 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 銷(xiāo)售商鋪:星巴克 |
| 地址:隔離區(qū)內(nèi) |
| 序號(hào) | 品名 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 1 | 拿鐵 | 杯 | 中杯29、大杯32、超大杯35 |
| 2 | 香草風(fēng)味拿鐵 | 杯 | 中杯32、大杯35、超大杯38 |
| 3 | 馥芮白 | 杯 | 中杯34、大杯37、超大杯40 |
| 4 | 焦糖瑪奇朵 | 杯 | 中杯33、大杯36、超大杯39 |
| 5 | 卡布奇諾 | 杯 | 中杯29、大杯32、超大杯35 |
| 6 | 摩卡 | 杯 | 中杯32、大杯35、超大杯38 |
| 7 | 美式咖啡 | 杯 | 中杯25、大杯28、超大杯31 |
| 8 | 經(jīng)典巧克力飲品 | 杯 | 中杯29、大杯32、超大杯35 |
| 9 | 摩卡可可碎片星冰樂(lè) | 杯 | 中杯34、大杯37、超大杯40 |
| 10 | 香草風(fēng)味星冰樂(lè) | 杯 | 中杯30、大杯33、超大杯36 |
| 11 | 焦糖咖啡星冰樂(lè) | 杯 | 中杯32、大杯35、超大杯38 |
| 13 | 北海道吐司 | 個(gè) | 12 |
| 14 | 法式焦糖酥 | 個(gè) | 18 |
| 15 | 法式香酥可頌 | 個(gè) | 16 |
| 16 | 法式香濃巧克力可頌 | 個(gè) | 18 |
| 17 | 芝士脆酥圈 | 個(gè) | 18 |
| 18 | 芝士丹麥酥 | 個(gè) | 18 |
|
|
|
|
|
|