一.采購(gòu)人名稱:溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 二.采購(gòu)項(xiàng)目名稱:機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)(2017年度) 三.采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):WZHX2016-10-194 四.采購(gòu)組織類型:委托代理 五.采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) 六.采購(gòu)公告發(fā)布日期:2016年12月6日 七.定標(biāo)日期:2016年12月26日 八.中標(biāo)結(jié)果: 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 備注 | 1 | 機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)(2017年度) | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司溫州分公司 |
|
中標(biāo)折扣率 序號(hào) | 出險(xiǎn)類別(商業(yè)險(xiǎn)) | 中標(biāo)折扣率 | 備注 | 1 | 1年未出險(xiǎn) | 0.61 |
| 2 | 2年未出險(xiǎn) | 0.5 |
| 3 | 3年及以上未出險(xiǎn) | 0.43 |
| 4 | 1年內(nèi)出險(xiǎn)1次 | 0.72 |
| 5 | 1年內(nèi)出險(xiǎn)2次 | 0.9 |
| 6 | 1年內(nèi)出險(xiǎn)3次 | 1.08 |
| 7 | 1年內(nèi)出險(xiǎn)4次 | 1.26 |
| 8 | 1年內(nèi)出險(xiǎn)5次及以上 | 1.44 |
| 9 | 新購(gòu)車輛 | 0.72 |
|
九.聯(lián)系方式 采購(gòu)理機(jī)構(gòu)名稱:溫州市華信采購(gòu)招標(biāo)代理有限公司 地 點(diǎn):溫州市東游大廈1505室(新南亞大酒店對(duì)面) 聯(lián)系人:諸葛先生 聯(lián)系電話:0577-88899877 傳 真:0577-88899629 溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 溫州市華信采購(gòu)招標(biāo)代理有限公司 2016年12月26日
|