溫州機(jī)場(chǎng)國(guó)際旅游有限公司根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理實(shí)施辦法,對(duì)剩余物資設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)邀請(qǐng)各有意向的投標(biāo)人參加競(jìng)投。 一、 轉(zhuǎn)讓內(nèi)容:空調(diào)、一體機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦、彩電、打印機(jī)等設(shè)備(詳見(jiàn)附件報(bào)價(jià)單)。 二、 投標(biāo)時(shí)須提交以下文件資料: 1、投標(biāo)人身份證復(fù)印件及原件。 2、投標(biāo)報(bào)價(jià)單。 三、文件領(lǐng)取及現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 1、現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間:2019年5月20日至2019年5月24日 上午9:00—11:30;下午14:00—16:30 現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)領(lǐng)取地址:浙江省溫州市錦繡路953號(hào) 2、網(wǎng)上領(lǐng)取(免費(fèi)):溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)下載。 3、現(xiàn)場(chǎng)踏勘請(qǐng)聯(lián)系0577-88128011、18006880737。 四、報(bào)價(jià)投送截止時(shí)間:2019年5月27日上午10:00時(shí)(北京時(shí)間)。 五、報(bào)價(jià)遞交方式:投標(biāo)人應(yīng)于2019年5月27日上午10點(diǎn)前將報(bào)價(jià)資料密封送達(dá),逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的報(bào)價(jià)文件,不予受理。 六、報(bào)價(jià)送達(dá)地點(diǎn):浙江省溫州市錦繡路953號(hào)。 七、比價(jià)方式 投標(biāo)人需按報(bào)價(jià)單要求進(jìn)行填寫報(bào)價(jià)。我公司最終將按報(bào)價(jià)單的總價(jià)進(jìn)行排名比價(jià)。本次競(jìng)價(jià)采用最高價(jià)中標(biāo),即報(bào)價(jià)最高者為中標(biāo)人。 八、中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)后1個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清款項(xiàng),并在5個(gè)工作日內(nèi)將物資運(yùn)出機(jī)場(chǎng)國(guó)旅。 九、聯(lián)系人及聯(lián)系方式: 俞 莉 18006880737、0577-88128011、 周曉平 13634297072 機(jī)場(chǎng)監(jiān)督電話:0577-86892636 溫州機(jī)場(chǎng)國(guó)際旅游有限公司 2019年5月20日 附件: 溫州機(jī)場(chǎng)國(guó)旅物資設(shè)備(競(jìng)價(jià))報(bào)價(jià)單 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 原值 | 購(gòu)置時(shí)間 | 單價(jià)(元) | 備注 | 1 | 惠而浦空調(diào)(3匹) | 8448.00 | 2012.07 |
|
| 2 | 海爾1.5匹空調(diào) | 2200.00 | 2012.07 |
|
| 3 | 海爾1匹空調(diào) | 1951.57 | 2012.07 |
|
| 4 | 聯(lián)想C325一體機(jī) | 3520.00 | 2012.08 |
|
| 5 | 聯(lián)想C200一體機(jī) | 2850.00 | 2012.08 |
|
| 6 | 聯(lián)想C200一體機(jī) | 2850.00 | 2012.08 |
|
| 7 | 佳能IR2420L復(fù)印機(jī) | 7200.00 | 2012.09 |
|
| 8 | 雙核電腦 | 3950.00 | 2012.09 |
|
| 9 | 聯(lián)想C200一體機(jī) | 2920.00 | 2012.09 |
|
| 10 | 聯(lián)想C200一體機(jī) | 2920.00 | 2012.09 |
|
| 11 | 聯(lián)想C200一體機(jī) | 2920.00 | 2012.09 |
|
| 12 | 聯(lián)想C200一體機(jī) | 2920.00 | 2012.09 |
|
| 13 | 錄音系統(tǒng)設(shè)備 | 4000.00 | 2012.09 |
|
| 14 | TCL彩電L55P3320-3D | 5999.00 | 2012.10 |
|
| 15 | TCL彩電L32P2360 | 1499.00 | 2012.10 |
|
| 16 | 雙核電腦 | 2800.00 | 2013.01 |
|
| 17 | 雙核電腦 | 2800.00 | 2013.01 |
|
| 18 | 雙核電腦 | 2800.00 | 2013.01 |
|
| 19 | 三星激光一體機(jī) | 1920.00 | 2013.01 |
|
| 20 | 顯示器 | 2800.00 | 2013.03 |
|
| 21 | 打印機(jī) | 1950.00 | 2013.03 |
|
| 22 | 柜臺(tái)用電腦 | 2750.00 | 2013.10 |
|
| 23 | 電腦 | 1700.00 | 2014.01 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| 合 計(jì) |
|
報(bào)價(jià)人(簽字): 聯(lián)系電話: 時(shí)間:2019年5月20日
|