2019年溫州機場水電配件采購詢價項目(名稱及數量見附表)。本次采取詢價的方式確定水
電配件材料供應單位,用于機場年度不定期不定量的水電配件采購。歡迎符合要求的單位前來報價。
一、資格要求:
(1)具有獨立法人資格。
(2)能獨立承擔民事責任和履行合同能力,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計管理制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記
錄,在前三年內的經營活動中沒有重大違法記錄和不良記錄。
(3)具有一般納稅人資格,必須能開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。
二、供應商提供
材料:
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本復印件加蓋公章)、稅務登記證(副本復印件加蓋公章)、組織機構代碼證(復印件加蓋公章)、一般納稅人的
證明資料(復印件加蓋公章);或五證合一的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。
(2)報價單。
三、比價方式
參加詢價的單位需按要求進行報價,蓋上公章密封后寄往我公司。我公司最終將按報價單的總價進行排名比價,本次采購采取最低價中標法即
報價最低的單位為中標單位。
四、投遞方式
1、以快遞或當面遞交方式提交密封報價
2、投遞地址: 浙江省溫州市龍灣區(qū)機場大道1號溫州機場集團有限公司物業(yè)管理公司維
修科收 郵編:325024
3、截止日期:2019年6月18日10:00時截止
4、比價時間:2019年 6月18日10:00時
5、開標地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)機場
大道1號溫州機場集團有限公司老公安樓201室。
五、聯系方式
采購聯系人:董
先生聯系電話:13905772273
采購監(jiān)督人:林
女士聯系電話:0577-86892636
溫州機場集團有限公司
2019年 6月12日
附件:報價單(格式)
溫州機場水電配件采購詢價報價單 |
序號 | 品牌 | 名稱型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
1 | 金光 | 銅大彎龍頭 | 個 | 5 | | |
2 | 金光 | 洗衣機龍頭 | 個 | 60 | | |
3 | 金光 | 單孔冷熱龍頭 | 個 | 10 | | |
4 | 金光 | 三角閥 | 個 | 60 | | |
5 | 金光 | 冷熱大彎龍頭 | 套 | 5 | | |
6 | 金光 | 單冷水龍頭 | 個 | 30 | | |
7 | 中策 | BV1.5mm國標線 | 卷 | 5 | | |
8 | 中策 | BV2.5mm國標線 | 卷 | 5 | | |
9 | 中策 | YJV4*4mm電纜線 | 卷 | 2 | | |
10 | 中策 | BV4mm國標線 | 卷 | 5 | | |
11 | 中策 | YJV5*6電纜線 | 卷 | 2 | | |
12 | 珠豐 | 4分鋁塑管 | 米 | 200 | | |
13 | 珠豐 | 6分鋁塑管 | 米 | 200 | | |
14 | 珠豐 | 16銅內彎頭 | 個 | 10 | | |
15 | 珠豐 | 16銅外彎頭 | 個 | 10 | | |
16 | 珠豐 | 6分等徑雙節(jié) | 個 | 10 | | |
17 | 珠豐 | 4分內三通 | 個 | 10 | | |
18 | 珠豐 | 4分內雙節(jié) | 個 | 10 | | |
19 | 珠豐 | 4分外雙節(jié) | 個 | 10 | | |
20 | 珠豐 | 4分等徑雙節(jié) | 個 | 10 | | |
21 | 珠豐 | 4分不銹鋼外外內三通 | 個 | 10 | | |
22 | 珠豐 | 4分不銹鋼內內外三通 | 個 | 10 | | |
23 | 帝王 | 4分PPR雙節(jié) | 個 | 10 | | |
24 | 帝王 | 6分PPR雙節(jié) | 個 | 10 | | |
25 | 帝王 | 4分PPR熱管 | 條 | 10 | | |
26 | 帝王 | 6分PPR熱管 | 條 | 10 | | |
27 | 帝王 | 4分PPR管帽 | 個 | 10 | | |
28 | 帝王 | 6分PPR管帽 | 個 | 10 | | |
29 | 泰力 | 16A插板 | 個 | 50 | | |
30 | 泰力 | 10A三插頭 | 個 | 50 | | |
31 | 泰力 | 118三插10A | 個 | 50 | | |
32 | 泰力 | 一開 | 個 | 20 | | |
33 | 泰力 | 二開 | 個 | 20 | | |
34 | 泰力 | 三開 | 個 | 20 | | |
35 | 泰力 | 插方 | 個 | 20 | | |
36 | 泰力 | 六位插板 | 個 | 20 | | |
37 | 泰力 | 16A86插方 | 個 | 20 | | |
38 | 泰力 | 6位插板/無線 | 個 | 40 | | |
39 | 泰力 | 3位插板/無線 | 個 | 20 | | |
40 | 泰力 | 浴霸燈泡 | 個 | 10 | | |
41 | 正泰 | CJX2交流接觸器 | 個 | 10 | | |
42 | 正泰 | 熱繼電器 | 個 | 5 | | |
43 | 正泰 | 16AC45插座 | 個 | 20 | | |
45 | 正泰 | 4P60A空開 | 個 | 30 | | |
46 | 飛利浦 | 400W燈泡 | 個 | 12 | | |
47 | 飛利浦 | 400w觸發(fā)器 | 個 | 1 | | |
48 | 飛利浦 | CP-2觸發(fā)器 | 個 | 1 | | |
50 | 飛利浦 | 40W燈管 | 條 | 1 | | |
51 | 過江龍 | 60cm網管 | 條 | 60 | | |
52 | 過江龍 | 80mm軟管 | 條 | 60 | | |
53 | 過江龍 | 2米軟管 | 條 | 10 | | |
54 | 過江龍 | 1.5m網管 | 卷 | 10 | | |
55 | 過江龍 | 1.2m網管 | 卷 | 10 | | |
56 | 過江龍 | 淋浴噴頭 | 個 | 60 | | |
58 | 過江龍 | 20cm網管 | 卷 | 20 | | |
59 | 過江龍 | 下水管 | 條 | 60 | | |
60 | 過江龍 | 淋浴管 | 條 | 60 | | |
63 | 東亞 | 3*4mm軟護套線 | 卷 | 5 | | |
64 | 東亞 | 3*4電纜 | 卷 | 2 | | |
65 | 東亞 | 3*2.5電纜線 | 卷 | 2 | | |
67 | 東亞 | 3*2.5軟護套線 | 卷 | 20 | | |
68 | 東亞 | 3*1.5軟護套線 | 卷 | 20 | | |
69 | 東亞 | 3*1軟護套線 | 卷 | 5 | | |
71 | 金錨 | 16銅鋁接頭 | 個 | 1 | | |
72 | 金錨 | 25銅鋁接頭 | 個 | 1 | | |
73 | 郎圖 | 150W投光燈 | 個 | 10 | | |
74 | 郎圖 | 50W投光燈 | 個 | 10 | | |
75 | 郎圖 | 200W投光燈 | 個 | 10 | | |
76 | 郎圖 | 100W投光燈 | 個 | 10 | | |
78 | 土豪金 | T8LED1200-30w日光燈 | 條 | 120 | | |
79 | 土豪金 | T8LED600-15w日光燈 | 條 | 120 | | |
80 | 土豪金 | T8LED1200-30w燈架 | 條 | 60 | | |
81 | 土豪金 | T8LED600-15w燈架 | 條 | 60 | | |
83 | 上豐 | 16A三插防爆插頭 | 個 | 1 | | |
84 | 上豐 | 63A防爆插 5芯 | 套 | 1 | | |
85 | 上豐 | 63A防爆插 4芯 | 套 | 1 | | |
86 | 恒瓷 | 單冷銅龍頭 | 個 | 1 | | |
87 | 恒瓷 | 銅明裝龍頭 | 個 | 1 | | |
88 | 恒瓷 | 銅淋浴龍頭 | 個 | 1 | | |
89 | 左向 | 雙頭應急燈 | 個 | 1 | | |
93 | 飛雕 | 86插座 | 個 | 60 | | |
94 | 3M | 膠布 | 卷 | 50 | | |
96 | 拉菲 | 玻璃膠 | 瓶 | 20 | | |
97 | 前洲 | 5*400扎帶 | 包 | 20 | | |
98 | 海佳 | 大生料帶 | 個 | 100 | | |
99 | 左右 | 18W盤燈 | 個 | 48 | | |
101 | 聯盛 | 40PVC雙節(jié) | 個 | 1 | | |
102 | 新光源 | T5-28燈管 | 條 | 1 | | |
103 | | 小計 | | | | |
104 | | 稅金 % | | | | |
105 | | 合計 | | | | |
備注:
1、參詢單位所報單價為年度固定單價。
2、按實際采購數量結算。
3、須提供增值稅專發(fā)票。
單位名稱(蓋章):
報價人(簽名):
聯系方式: